Description
LongLife
|
| Valori medi | Per 1 tavoletta |
| Calcio | 400 mg (50% VNR*) |
| Magnesio | 188 mg (50% VNR*) |
| Potassio | 50 mg (2,5% VNR*) |
| Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
| Ferro | 7 mg (50% VNR*) |
| Manganese | 1 mg (50% VNR*) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
| Iodio | 75 mg (50% VNR*) |
| Cromo | 20 mcg (50% VNR*) |
| Selenio | 28 mcg (50% VNR*) |
| Molibdeno | 25 mcg (50% VNR*) |
| Vitamina D3 | 28 mcg (100% VNR*) |
| Boro | 0,5 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento.
Modalità d’uso
Assumere una (1) o due (2) tavolette al giorno con acqua durante i pasti.
Avvertenze
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata e vanno utilizzati seguendo uno stile di vita sano ed equilibrato. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i tre anni di età.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Validità a confezionamento integro: 36 mesi.
Formato
Barattolo con 60 tavolette da 1,800 g.
Peso netto: 108 g.






Reviews
There are no reviews yet.