Description
- combinatie van Manuka honing en propolis
- Een weldoener als je keel schor is
- Individueel verpakte lolly’s
Voedingswaardedeclaratie:
| voedingswaarden | per 100 g, | %NRV* |
| energie | 1690 kJ/404 kcal | ** |
| vet, waarvan | 0,2 gram | ** |
| •, verzadigde vetzuren | 0,1 gram | ** |
| Koolhydraten, waarvan | 98 gram | ** |
| •, Suiker | 66 gram | ** |
| eiwit | 0,7 gram | ** |
| Zout | 0,1 gram | ** |
| vitamine C | 40 mg | 50% |
* Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens EU-verordening 1169/2011.
** Geen informatie beschikbaar.






Reviews
There are no reviews yet.