Description
Endima Power Protein 80 Poeder – Banaansmaak Eiwitten ondersteunen spieropbouw en helpen bij het behoud van spiermassa..
Endima Power Protein 80 Poeder is pPoeder voor het maken van een eiwitrijke drank met vitaminen en zoetstoffen;Met bananensmaak.
| samenstelling | per 100 g poeder | perportie * | % per portie * | |
| energie |
1.589 kJ |
714 kJ 170 kcal |
9 9 |
|
| vet | 3,1 g | 3,6 g | 5 | |
| hierbij: verzadigde vetzuren | 2,2 g | 2,4 g | 12 | |
| koolhydraten | 6,3 g | 11,1 g | 4e | |
| waarvan suikers | 5,2 g | 10,9 g | 12 | |
| eiwit | 80,0 g | 23,0 g | 46 | |
| zout | 0,2 g | 0,3 g | 5 | |
| Vitaminen: | per 100 g poeder | % NRV *** | per portie * | % NRV *** |
| vitamine C | 390 mg | 488 | 81 mg | 101 |
| Vitamine B1 | 7,3 mg | 664 | 1,5 mg | 136 |
| Vitamine B2 | 8,9 mg | 636 | 2,1 mg | 149 |
| Vitamine B6 | 9,4 mg | 671 | 2,0 mg | 141 |
| Vitamine B12 | 26,0 µg | 1040 | 6,0 µg | 240 |
| Nicotinamide | 95,0 mg | 594 | 19,2 mg | 120 |
| Pantotheenzuur | 42,0 mg | 700 | 9.1 mg | 152 |
| Biotine | 780 µg | 1560 | 164 µg | 328 |
| Foliumzuur | 840 µg | 420 | 178 µg | 89 |
*: 1 portie = 1 glas (200 ml) Power Protein 80, bereid volgens de aanbevolen dosering.De verpakking bevat circa 45 porties.
**: Referentiehoeveelheid voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal)
***: NRV = voedingsstofreferentiewaardenvolgens de Voedselinformatieverordening






Reviews
There are no reviews yet.