Description
- Bevat hoogwaardige eiwitten, bijenhoning, vitaminen, mineralen en sporenelementen.
- Behoudt de stofwisseling met toevoer van B-vitamines
- Geen kunstmatige smaakstoffen, geen kleurstoffen en geen conserveringsmiddelen. Glutenvrij en lactosevrij
- Geen kunstmatige zoetstoffen en geen gekristalliseerde suiker
- Geen genetische technologie
- Geproduceerd in Duitsland
Yokebe Classic Meal Replacement-poeder, een maaltijdvervangende drank met een hoge voedingsdichtheid maar minder dan 300 calorieën
De actieve voeding Yokebe Classic is ontworpen om net zo voedzaam te zijn als een complete maaltijd vanwege de bijzondere voedingsdichtheid, maar bevat slechts zoveel calorieën als e.gEen avocado. Het resultaat is dat je volledig verzadigd bent. Zo dragen pantotheenzuur, vitamine B6 en B12 bij aan de energiestofwisseling. Vitamine B6 ondersteunt ook de eiwit- en glycogeenstofwisseling. Ten derde bevat Yokebe Classic eiwitten met een hoge biologische waarde. Deze zijn rijk aan de essentiële aminozuren L-leucine, L-isoleucine en L-valine en zijn bijzonder nuttig voor het lichaam.
Voedingswaardedeclaratie:
| voedingswaarden | per 100 ml | %NRV* | per portie | %NRV* |
| energie | 433 kJ/102 kcal | ** | 1045 kJ/247 kcal | ** |
| vet, waarvan | 2,2 gram | ** | 5,4 gram | ** |
| o verzadigde vetzuren | 1,1 gram | ** | 2,7 gram | ** |
| Koolhydraten, waarvan | 8,8 gram | ** | 21,2 gram | ** |
| o suiker | 7,6 gram | ** | 18,3 gram | ** |
| vezel | 0,87 gram | ** | 2,1 gram | ** |
| eiwit | 11,2 gram | ** | 27,0 gram | ** |
| Zout | 0,39 gram | ** | 0,94 gram | ** |
| vitamine A | 120 µg (RE) | 15% | 289 µg (RE) | 36% |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,17 mg | 15% | 0,41 mg | 37% |
| Riboflavine (vitamine B2) | 0,24 mg | 17% | 0,59 mg | 42% |
| vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,51 mg | 36% |
| vitamine B12 | 0,70 µg | 28% | 1.7 µg | 68% |
| vitamine C | 12,0 mg | 15% | 29,0 mg | 36% |
| vitamine D | 0,66 µg | 13% | 1,6 µg | 32% |
| vitamine E | 1,7 mg (alfa-TE) | 14% | 4,2 mg (alfa-TE) | 35% |
| vitamine K1 | 11,2 µg | 15% | 27,1 µg | 36% |
| biotine | 8,45 µg | 17% | 20,4 µg | 41% |
| foliumzuur | 29,9 µg | 15% | 72,2 µg | 36% |
| niacine | 2,4 mg (NE) | 15% | 5,8 mg (NE) | 36% |
| pantotheenzuur | 0,91 mg | 15% | 2,2 mg | 37% |
| potassium | 298 mg | 15% | 720 mg | 36% |
| calcium | 164 mg | 21% | 396 mg | 50% |
| magnesium | 55,5 mg | 15% | 134 mg | 36% |
| fosfor | 178,0 mg | 25% | 427,0 mg | 61% |
| ijzer | 210 mg | 30% | 507 mg | 72% |
| zink | 2,1 mg | 15% | 5,0 mg | 36% |
| mangaan | 1,5 mg | 15% | 3,6 mg | 36% |
| koper | 0,3 mg | 15% | 0,72 mg | 36% |
| jodium | 0,15 mg | 15% | 0,36 mg | 36% |
| selenium | 26,0 µg | 17% | 62,8 µg | 42% |
* Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens EU-verordening 1169/2011.
** Geen informatie beschikbaar.






Reviews
There are no reviews yet.